Liga de Fútbol Juvenil de Mesa Verde
Costa Mesa
Clasificación del equipo de Costa Mesa (actualizada el 16 de abril de 2025)
DIVISIÓN: U-8
| EQUIPO | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM GALAXIA | 12 | 12 | 0 | 0 | 73 | 9 | 64 | 36 | |
| REAL MADRID | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 28 | |
| DVO MARQUENSE | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 35 | 11 | 22 | |
| GRIZZLYS | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 66 | -29 | 16 | |
| DVO MARQUENSE JR | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
| JUVENTUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Mesa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| ATL DE MADRID | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
DIVISIÓN: U-10
| EQUIPO | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGALAXY | 18 | 15 | 0 | 3 | 75 | 15 | 60 | 45 | |
| JUVENTUS | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 32 | |
| United FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 | 18 | |
| DVO MARQUENSE | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | 49 | -12 | 21 | |
| CORINTIOS | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 22 | -17 | 6 | |
| Costa Mesa FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
| ATL DE MADRID | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| REAL MADRID | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 |
DIVISIÓN: U-12
| EQUIPO | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 19 | 13 | 3 | 2 | 64 | 17 | 47 | 42 | |
| LIVERPOOL | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 27 | 26 | 33 | |
| CM GALAXIA | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 25 | 11 | 29 | |
| CHICOS DEL UNITED FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
| DVO MARQUENSE | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 35 | -6 | 18 | |
| CHICAS DEL UNITED FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| CORINTIOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
DIVISIÓN: Sub-14
| EQUIPO | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 | 19 | 41 | 43 | |
| CLUB COSTA MESA | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 25 | 24 | 36 | |
| BARCELONA | 17 | 9 | 1 | 7 | 42 | 35 | 7 | 28 | |
| DVO MARQUENSE | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 15 | 19 | 22 | |
| United FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 12 | |
| 11 FÚTBOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| DIABLOS ROJOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 0 | |
| CORINTIOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| DEPREDADORES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| DVO KUROWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
DIVISIÓN: Sub-16
| EQUIPO | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United FC | |||||||||
| DVO MARQUENSE | |||||||||
| DEPREDADORES | |||||||||
| MALDITOS |
¡Jon nuestro equipo de entusiastas del fútbol!
