Liga de Fútbol Juvenil de Mesa Verde
Costa Mesa
Clasificación del equipo de Costa Mesa actualizada el sábado 15 de febrero de 2025
DIVISIÓN: U-8
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIZZLYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| DVO MICHOACAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| GRIZZLYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| TECOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: U-10
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORINTIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| DVO MICHOACAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| MÉXICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| GRIZZLYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| JUVENTUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| MADRID FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| TECOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| AC MILÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 
DIVISIÓN: U-12
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYENDAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
| LIVERPOOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| TRUENOS NEGROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| OC TOROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| United FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| CORINTIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| LIVERPOOL OC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| UNITED FC Sub-12-F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| GRIZZLYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| ATLETICO BUENA PARK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| OCEAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| TECOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| DVO MICHOACAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC REYES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-14
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYENDAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
| OC TOROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| OC TOROS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| CLUB COSTA MESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| DVO MICHOACAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| DEPREDADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| ATLETICO BUENA PARK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-16
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL CELAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DEPREDADORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| MARSELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| ATLETICO BUENA PARK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| OC TOROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 
Clasificación del equipo de Costa Mesa actualizada el 16 de febrero de 2025, domingo
DIVISIÓN: U-6
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASAJE REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIENTOS DE S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MADRID FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRIZZLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: U-8
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIENTOS DE S.A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| MASAJE REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| DVO MICHOACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: U-10
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉXICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| CORINTIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| DVO MICHOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| MADRID FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| VIENTOS DE S.A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| ALIANZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| AC MILÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| ATLETICO DE MADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: U-12
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS VIENTOS DE SA VIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| CORINTIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| LEYENDAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| TRUENOS NEGROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| DVO MICHOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ACADEMIA MZT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| CM de la JUVENTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| LIVERPOOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| LIVERPOOL OC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| CM del AJAX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| MAZATLÁN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| AC MILÁN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO DE MADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| VIENTOS DE S.A (WILLIAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| OC REYES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-14
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS VIENTOS DE SA VIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| LEYENDAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
| CM de la JUVENTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
| United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| DVO MICHOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| REAL CELAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ALIANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| DOS KIROWS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| AC MILÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| MAZATLÁN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
| Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-16
| JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIABLOS ROJOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| OBREGON | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| MARSELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| BARCELONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| DOS KIROWS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 
¡Jon nuestro equipo de entusiastas del fútbol!

 
 