Liga de Fútbol Juvenil de Mesa Verde
Santa Ana
Clasificación por equipos actualizada el 19 de febrero de 2025
DIVISIÓN: U-6
SÁBADO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MANCHESTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 4 | 
| 2 | JUVENTUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 
| 3 | REAL MADRID | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 
DIVISIÓN: U-8
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRID FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 4 | 27 | 15 | 
| 2 | BARCELONA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 3 | 
| 5 | UNTIED FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 3 | GRIZZLYS | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 | 
| 4 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | 0 | 
| 6 | DVO MICHOACAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
DIVISIÓN: U-10
SÁBADO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | 
| 2 | REAL MADRID | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 | 15 | 
| 3 | BARCELONA | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | 
| 4 | TRUENO NEGRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 10 | 
| 5 | DVO MICHOACAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 10 | 
| 6 | CORINTIOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 35 | -23 | 8 | 
| 7 | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 
| 8 | MÉXICO | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 7 | 
| 9 | GRIZZLYS | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 3 | 
| 10 | United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 11 | TECOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | 
| 12 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: U-12
SÁBADO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO MICHOACAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 5 | 33 | 17 | 
| 2 | EN LEYENDAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | 
| 3 | PISCINA DE HÍGADOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | 
| 4 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 6 | 
| 5 | JUVENTUS | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 6 | 
| 6 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | 
| 7 | GRIZZLYS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | -64 | -59 | 4 | 
| 8 | United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 
| 9 | CHICAS DE LOS LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | -13 | 0 | 1 | 
| 10 | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 
| 11 | CORINTIOS | 5 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 | 0 | 
| 12 | CHICAS DEL UNITED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-14
SÁBADO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 19 | 
| 2 | DVO MICHOACAN | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | 
| 3 | EN LEYENDAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | 
| 4 | JUVENTUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 
| 5 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 6 | DVO KUROW | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | 
| 7 | DVO REAL CELAYA | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | 
| 8 | CORINTIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
| 9 | United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-16
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO MICHOACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | JUVENTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 3 | EN PARÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DVO CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | NST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
DIVISIÓN: U-6
DOMINGO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERREROS | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 16 | 
| 2 | BARCELONA | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 | 
| 3 | JUVENTUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 9 | 
| 4 | CIUDAD DE MANCHESTER | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 | 
| 6 | MAZATLÁN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 5 | 
| 7 | REAL MADRID | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | 
| 8 | LOS VIENTOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 51 | -47 | 0 | 
DIVISIÓN: U-8
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 21 | 
| 2 | MADRID FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 21 | 
| 3 | United FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | 
| 4 | ALIANZADVO MICHOACAN | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 
| 5 | LOS VIENTOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 7 | 
| 6 | ALIANZA | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 4 | 
| 7 | ATL MADRID | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 34 | -30 | 1 | 
DIVISIÓN: U-10
DOMINGO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZATLÁN | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 | 
| 2 | PISCINA DE HÍGADOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | 
| 3 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 16 | 
| 4 | TRUENO NEGRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | 
| 5 | JUVENTUS | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | 
| 6 | MÉXICO | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 10 | 
| 7 | LOS VIENTOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 | 7 | 9 | 
| 8 | ATL MADRID | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | 
| 9 | DVO MICHOACAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | 
| 10 | CORINTIOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | 
| 11 | MANCHESTER UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 12 | BARCELONA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | 
| 13 | LOS VIENTOS JR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 3 | 
| 14 | EN LEYENDAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 1 | 
| 15 | United FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ALIANZA                        | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 | 
DIVISIÓN: U-12
DOMINGO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM de la JUVENTUS | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 24 | 
| 2 | DVO MICHOACAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | 
| 3 | JUVENTUS | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 13 | 
| 4 | EN LEYENDAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 | 
| 5 | EN LOS VIENTOS | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 10 | 
| 6 | Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | 
| 7 | MAZATLÁN | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 | 
| 8 | PISCINA DE HÍGADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | 
| 9 | ATL SANTA ANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | 
| 10 | JUVENTUS | 4 | 0 | 11 | 3 | 5 | 18 | -13 | 1 | 
| 11 | HUELGOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 | 
| 12 | CORINTIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | 
| 13 | ALIANZA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -47 | -46 | 0 | 
| 14 | United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | CHICAS DEL UNITED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-14
DOMINGO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN LOS VIENTOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | 
| 2 | DIABLO ROJO | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | 
| 3 | EN LEYENDAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | 
| 4 | LOS VIENTOS SA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | 
| 5 | DVO MICHOACAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | 
| 6 | DVO GUERRERO | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | 
| 7 | ALIANZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 | 
| 8 | DVO KUROW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 9 | JUVENTUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 10 | United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 
| 11 | ACADEMIA CELAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | 
| 12 | LEONES DEL CONDADO DE ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | CORINTIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
DIVISIÓN: Sub-16
DOMINGO
| Posición | Equipo | JJ | JG | ES | Japón | A | GC | DIFERENCIA | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBREGON | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | 
| 2 | DVO MICHOACAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | 
| 3 | EN LOS VIENTOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | 
| 4 | EN PARÍS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | 
| 5 | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 
| 6 | TRAVIESOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | 
| 7 | ARSENAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | 
| 8 | DVO KUROW | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | 
| 9 | NST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| 10 | REAL CELAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 
¡Jon nuestro equipo de entusiastas del fútbol!

 
 