MESA VERDE YOUTH SOCCER LEAGUE
SÁBADO
AGOSTO 16, 2025
TORNEO DE CONSOLACION/AMISTOSOS
Por favor de revisar el horario de su juego un día antes ya que cambios pueden suceder
CENTENNIAL CAMPO #1
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | DVS | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | LIVERPOOL OC | VS | CORINTHIANS | U12 | |
| 9:15 AM | JUVENTUS | VS | CORINTHIANS | U10 | |
| 10:20 AM | JUVENTUS | VS | DVO MICHOACAN | U16 | |
| 11:25 AM | JUVENTUS | VS | DVO MICHOACAN | U14 | |
| 12:40 PM | JUVENTUS | VS | LP | U12 | |
| 1:55 PM | TUSTIN UNITED | VS | REAL MADRID | U12 | |
| 3:00 PM | ALL STAR | VS | LIVERPOOL | U12 | 
GRISET CAMPO #1
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | AC MILAN | VS | BLACK THUNDERS | U12 | |
| 9:15 AM | AC MILAN | VS | UNITED FC | U14 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 10:40 AM | GRIZZLYS | VS | MARQUENSE | U12 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 11:55 AM | GRIZZLYS | VS | AZTECA MEXICO | U14 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 1:20 PM | FINAL U14 | 
GRISET CAMPO #2
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | OC KINGS | VS | UNITED FC | U12 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 10:15 AM | GRIZZLYS | VS | MARQUENSE | U10 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 11:30 AM | UNITED FC | VS | AC MILAN | U10 | TORNEO DE CONSOLACION SEMIFINAL | 
| 12:45 PM | FINAL U10 | ||||
| 2:00 PM | FINAL U12 | 
GRISET CAMPO #3
| HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | MARQUENSE | VS | AZTECA MEXICO | U8 | FINAL | 
| 10:05 AM | COSTA MESA FC | VS | AZTECA MEXICO | U10 | SEMIFINAL | 
| 11:20 AM | GRIZZLYS | VS | MEXICO | U10 | |
| 12:25 PM | AZTECA MEXICO | VS | MEXICO | U8 | |
| 1:20 PM | BARCELONA | VS | DVO MICHOACAN | U10 | |
| 2:25 PM | JUVENTUS | VS | DVO MICHOACAN | U8 | 
DOMINGO
AGOSTO 17, 2025
TORNEO DE CONSOLACION/AMISTOSOS
Por favor de revisar el horario de su juego un día antes ya que cambios pueden suceder.
CENTENNIAL CAMPO 1
| HORA | LOCAL | VISITANTE | DVS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | MAZATLAN | VS | LP | U12 | |
| 9:15 AM | MAZATLAN | VS | ALIANZA | U14 | |
| 10:30 AM | RED DEVILS | VS | BARCELONA | U16 | |
| 11:45 AM | PENDIENTE | VS | BARCELONA | U14 | |
| 1:00 PM | LIVERPOOL | VS | AJAX CM | U12 | |
| 2:05 PM | BLACK THUNDERS | VS | OC KNGS | U12 | |
| 3:10 PM | MARSELLA | VS | DVO KIROWI | U16 | 
GRISET #1
| HORA | LOCAL | VISITANTE | DVS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | DELFINES SA | VS | DVO MICHOACAN | U14 | |
| 9:25 AM | AC MILAN | VS | AZTECA MEXICO | U14 | TNRO DE CONSO. | 
| 10:50 AM | DELFINES | VS | UNITED FC | U14 | TNRO DE CONSO. | 
| 12:15 PM | U14 FINAL | ||||
| 1:40 PM | PORFAS FC | VS | DVO MICHOACAN | U16 | |
| 2:55 PM | ATLETICO MADRID | VS | REAL MADRID | U12 | |
| 4:00 PM | OBREGON | VS | JUVENTUS | U16 | 
GRISET #2
| HORA | LOCAL | VISITANTE | DVS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 AM | VIENTOS DE SA | VS | MEXICO | U10 | |
| 9:15 AM | UNITED FC | VS | UNITED FC GIRLS | U12 | FINAL | 
| 10:30 AM | ALIANZA | VS | DVO MICHOACAN | U10 | |
| 11:35 AM | VIENTOS DE SA | VS | LEGENDS | U12 | |
| 12:40 PM | JUVENTUS | VS | LEGENDS | U14 | |
| 1:55 PM | JUVENTUS | VS | LIVERPOOL OC | U12 | |
| 3:00 PM | AC MILAN | VS | CORINTHIANS | U12 | |
| 4:05 PM | AC MILAN | VS | ATLETICO MADRID | U10 | 
GRISET #3
| HORA | LOCAL | VISITANTE | DVS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 AM | AZTECA MEXICO | VS | AZTECA MEXICO | U8/U10 | TNRO DE CONSO. | 
| 10:15 AM | VIENTOS DE SA | VS | GRIZZLYS | U6 | CAMPO 1 | 
| 10:15 AM | AC MILAN | VS | MAZA REAL | U6 | CAMPO2 | 
| 11:10 AM | UNITED FC | VS | AZTECA MEXICO | U10 | FINAL | 
| 12:25 PM | VIENTOS DE SA | VS | MEXICO | U8 | |
| 1:20 PM | JUVENTUS | VS | REAL MADRID | U8 | |
| 2:15 PM | JUVENTUS | VS | CORINTHIANS | U10 | 
¿Busca actividades al aire libre para sus hijos en Santa Ana, CA?

 
 